Course Handicap by Tee
| Tee | Course Handicap |
|---|---|
| Blue | 15 |
| White | 13 |
| Gold | 7 |
Scoring Summary
81
Best Round
86.7
Average
95
Highest
86.8
Last 5 Avg
85.6
Prior 5 Avg
18-17-7
Record (W-L-T)
Rounds in the 70s: 0 · 80s: 35 · 90s: 16
Hole Results (All Rounds)
Birdie: 12Par: 250Bogey: 482Double: 143Triple: 27Quad+: 4
Recent Rounds
| Date | Tee | Gross | vs Par | Differential | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | White | 83 | +13 | 14.4 | —-—-— |
| Oct 18, 2026 | White | 91 | +21 | 22.1 | 1-1-1 |
| Oct 17, 2026 | White | 91 | +21 | 22.1 | —-—-— |
| Oct 7, 2026 | White | 84 | +14 | 15.4 | —-—-— |
| Oct 3, 2026 | White | 85 | +15 | 16.3 | 2-1-— |
| Sep 19, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | —-—-— |
| Sep 18, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | 2-1-— |
| Sep 16, 2026 | White | 84 | +14 | 15.4 | —-—-— |
| Sep 12, 2026 | White | 84 | +14 | 15.4 | 2-—-1 |
| Sep 7, 2026 | White | 86 | +16 | 17.3 | —-—-— |
| Sep 6, 2026 | White | 89 | +19 | 20.2 | —-—-— |
| Sep 5, 2026 | White | 85 | +15 | 16.3 | 2-1-— |
| Sep 2, 2026 | White | 90 | +20 | 21.2 | —-—-— |
| Aug 30, 2026 | White | 83 | +13 | 14.4 | 1-2-— |
| Aug 29, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | 1-1-1 |
| Aug 28, 2026 | White | 83 | +13 | 14.4 | —-—-— |
| Aug 23, 2026 | White | 92 | +22 | 23.1 | 1-2-— |
| Aug 22, 2026 | White | 92 | +22 | 23.1 | 1-2-— |
| Aug 21, 2026 | White | 90 | +20 | 20.2 | —-—-— |
| Aug 15, 2026 | White | 81 | +11 | 12.5 | 1-2-— |
Last Round · October 25, 2026 (White Tees)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 70 |
| Score | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 83 |