Course Handicap by Tee
| Tee | Course Handicap |
|---|---|
| Blue | 8 |
| White | 6 |
| Gold | 1 |
Scoring Summary
72
Best Round
79.7
Average
89
Highest
80.2
Last 5 Avg
78.4
Prior 5 Avg
14-13-6
Record (W-L-T)
Rounds in the 70s: 24 · 80s: 20 · 90s: 0
Hole Results (All Rounds)
Birdie: 31Par: 369Bogey: 338Double: 46Triple: 6Quad+: 2
Recent Rounds
| Date | Tee | Gross | vs Par | Differential | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2026 | White | 77 | +7 | 8.6 | 2-1-— |
| Aug 30, 2026 | White | 78 | +8 | 9.6 | 2-1-— |
| Aug 29, 2026 | White | 80 | +10 | 11.5 | 1-1-1 |
| Aug 28, 2026 | White | 82 | +12 | 13.4 | —-—-— |
| Aug 23, 2026 | White | 84 | +14 | 15.4 | 1-2-— |
| Aug 22, 2026 | White | 78 | +8 | 9.6 | 1-2-— |
| Aug 21, 2026 | White | 79 | +9 | 10.5 | —-—-— |
| Aug 15, 2026 | White | 77 | +7 | 8.6 | 1-2-— |
| Aug 9, 2026 | White | 80 | +10 | 11.5 | 1-2-— |
| Aug 8, 2026 | White | 78 | +8 | 9.6 | 1-1-1 |
| Aug 2, 2026 | White | 78 | +8 | 9.6 | 1-—-2 |
| Jul 26, 2026 | White | 77 | +7 | 8.6 | 2-—-1 |
| Jul 25, 2026 | White | 82 | +12 | 13.4 | 1-1-1 |
| Jul 23, 2026 | White | 79 | +9 | 10.5 | —-—-— |
| Jul 19, 2026 | White | 79 | +9 | 10.5 | —-—-— |
| Jul 18, 2026 | White | 77 | +7 | 8.6 | —-—-— |
| Jul 12, 2026 | White | 74 | +4 | 5.7 | —-—-— |
| Jul 11, 2026 | White | 78 | +8 | 9.6 | —-—-— |
| Jul 5, 2026 | White | 72 | +2 | 3.8 | —-—-— |
| Jul 3, 2026 | White | 78 | +8 | 9.6 | —-—-— |
Last Round · September 5, 2026 (White Tees)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 70 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 77 |