Course Handicap by Tee
| Tee | Course Handicap |
|---|---|
| Blue | 8 |
| White | 6 |
| Gold | 1 |
Scoring Summary
72
Best Round
79.8
Average
89
Highest
78.8
Last 5 Avg
75.8
Prior 5 Avg
3-1-2
Record (W-L-T)
Rounds in the 70s: 17 · 80s: 16 · 90s: 0
Hole Results (All Rounds)
Birdie: 21Par: 278Bogey: 252Double: 37Triple: 5Quad+: 1
Recent Rounds
| Date | Tee | Gross | vs Par | Differential | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 2026 | White | 77 | +7 | 8.6 | 2-—-1 |
| Jul 25, 2026 | White | 82 | +12 | 13.4 | 1-1-1 |
| Jul 23, 2026 | White | 79 | +9 | 10.5 | —-—-— |
| Jul 19, 2026 | White | 79 | +9 | 10.5 | —-—-— |
| Jul 18, 2026 | White | 77 | +7 | 8.6 | —-—-— |
| Jul 12, 2026 | White | 74 | +4 | 5.7 | —-—-— |
| Jul 11, 2026 | White | 78 | +8 | 9.6 | —-—-— |
| Jul 5, 2026 | White | 72 | +2 | 3.8 | —-—-— |
| Jul 3, 2026 | White | 78 | +8 | 9.6 | —-—-— |
| Jun 28, 2026 | White | 77 | +7 | 8.6 | —-—-— |
| Jun 21, 2026 | White | 77 | +7 | 8.6 | —-—-— |
| Jun 20, 2026 | White | 89 | +19 | 20.2 | —-—-— |
| Jun 14, 2026 | White | 81 | +11 | 12.5 | —-—-— |
| Jun 13, 2026 | White | 78 | +8 | 9.6 | —-—-— |
| Jun 7, 2026 | White | 84 | +14 | 15.4 | —-—-— |
| Jun 6, 2026 | White | 80 | +10 | 11.5 | —-—-— |
| May 31, 2026 | White | 81 | +11 | 12.5 | —-—-— |
| May 30, 2026 | White | 80 | +10 | 11.5 | —-—-— |
| May 29, 2026 | White | 85 | +15 | 16.3 | —-—-— |
| May 24, 2026 | White | 77 | +7 | 8.6 | —-—-— |
Last Round · July 26, 2026 (White Tees)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 70 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 77 |