Course Handicap by Tee
| Tee | Course Handicap |
|---|---|
| Blue | 15 |
| White | 13 |
| Gold | 7 |
Scoring Summary
79
Best Round
86.6
Average
95
Highest
88.6
Last 5 Avg
85.4
Prior 5 Avg
21-13-8
Record (W-L-T)
Rounds in the 70s: 1 · 80s: 31 · 90s: 10
Hole Results (All Rounds)
Birdie: 11Par: 216Bogey: 374Double: 133Triple: 20Quad+: 2
Recent Rounds
| Date | Tee | Gross | vs Par | Differential | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | White | 93 | +23 | 24.0 | 1-1-1 |
| Oct 4, 2026 | White | 90 | +20 | 20.2 | —-—-— |
| Oct 3, 2026 | White | 90 | +20 | 21.2 | 1-2-— |
| Sep 18, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | 1-2-— |
| Sep 12, 2026 | White | 83 | +13 | 14.4 | 2-—-1 |
| Sep 7, 2026 | White | 82 | +12 | 13.4 | —-—-— |
| Sep 6, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | —-—-— |
| Aug 30, 2026 | White | 83 | +13 | 14.4 | 2-1-— |
| Aug 29, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | 1-1-1 |
| Aug 23, 2026 | White | 88 | +18 | 19.2 | 2-1-— |
| Aug 22, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | 2-1-— |
| Aug 15, 2026 | White | 84 | +14 | 15.4 | 2-1-— |
| Aug 9, 2026 | White | 86 | +16 | 17.3 | 2-1-— |
| Aug 8, 2026 | White | 92 | +22 | 23.1 | 1-1-1 |
| Aug 2, 2026 | White | 85 | +15 | 16.3 | 1-—-2 |
| Jul 26, 2026 | White | 86 | +16 | 17.3 | 2-—-1 |
| Jul 25, 2026 | White | 89 | +19 | 20.2 | 1-1-1 |
| Jul 19, 2026 | White | 87 | +17 | 17.3 | —-—-— |
| Jul 18, 2026 | White | 82 | +12 | 13.4 | —-—-— |
| Jul 5, 2026 | White | 82 | +12 | 13.4 | —-—-— |
Last Round · October 18, 2026 (White Tees)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 70 |
| Score | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 93 |