Course Handicap by Tee
| Tee | Course Handicap |
|---|---|
| Blue | 14 |
| White | 12 |
| Gold | 6 |
Scoring Summary
79
Best Round
86.2
Average
95
Highest
84.4
Last 5 Avg
87.4
Prior 5 Avg
18-8-7
Record (W-L-T)
Rounds in the 70s: 1 · 80s: 30 · 90s: 7
Hole Results (All Rounds)
Birdie: 10Par: 196Bogey: 348Double: 112Triple: 17Quad+: 1
Recent Rounds
| Date | Tee | Gross | vs Par | Differential | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 2026 | White | 83 | +13 | 14.4 | 2-—-1 |
| Sep 7, 2026 | White | 82 | +12 | 13.4 | —-—-— |
| Sep 6, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | —-—-— |
| Aug 30, 2026 | White | 83 | +13 | 14.4 | 2-1-— |
| Aug 29, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | 1-1-1 |
| Aug 23, 2026 | White | 88 | +18 | 19.2 | 2-1-— |
| Aug 22, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | 2-1-— |
| Aug 15, 2026 | White | 84 | +14 | 15.4 | 2-1-— |
| Aug 9, 2026 | White | 86 | +16 | 17.3 | 2-1-— |
| Aug 8, 2026 | White | 92 | +22 | 23.1 | 1-1-1 |
| Aug 2, 2026 | White | 85 | +15 | 16.3 | 1-—-2 |
| Jul 26, 2026 | White | 86 | +16 | 17.3 | 2-—-1 |
| Jul 25, 2026 | White | 89 | +19 | 20.2 | 1-1-1 |
| Jul 19, 2026 | White | 87 | +17 | 18.3 | —-—-— |
| Jul 18, 2026 | White | 82 | +12 | 13.4 | —-—-— |
| Jul 5, 2026 | White | 82 | +12 | 13.4 | —-—-— |
| Jul 3, 2026 | White | 83 | +13 | 14.4 | —-—-— |
| Jun 28, 2026 | White | 81 | +11 | 12.5 | —-—-— |
| Jun 21, 2026 | White | 95 | +25 | 26.0 | —-—-— |
| Jun 14, 2026 | White | 85 | +15 | 16.3 | —-—-— |
Last Round · September 12, 2026 (White Tees)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 70 |
| Score | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 83 |