Hole Difficulty: Scorecard vs Actual Play
207 round(s) analyzed · 1 hole(s) match the scorecard · 8 hole(s) differ by 4+ positions
| Emp. Rank | Hole | Par | Avg Score | Avg vs Par | Official Hcp | Δ | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hole 11 | 4 | 5.31 | +1.31 | 2 | -1 | 207 |
| 2 | Hole 3 | 4 | 5.20 | +1.20 | 3 | -1 | 207 |
| 3 | Hole 5 | 4 | 4.96 | +0.96 | 7 | -4 | 207 |
| 4 | Hole 8 | 4 | 4.92 | +0.92 | 5 | -1 | 207 |
| 5 | Hole 2 | 4 | 4.91 | +0.91 | 9 | -4 | 207 |
| 6 | Hole 4 | 3 | 3.83 | +0.83 | 13 | -7 | 207 |
| 7 | Hole 14 | 3 | 3.77 | +0.77 | 8 | -1 | 207 |
| 8 | Hole 12 | 4 | 4.76 | +0.76 | 6 | +2 | 207 |
| 9 | Hole 1 | 4 | 4.73 | +0.73 | 11 | -2 | 207 |
| 10 | Hole 6 | 3 | 3.69 | +0.69 | 15 | -5 | 207 |
| 11 | Hole 17 | 5 | 5.65 | +0.65 | 4 | +7 | 207 |
| 12 | Hole 7 | 5 | 5.64 | +0.64 | 1 | +11 | 207 |
| 13 | Hole 13 | 4 | 4.55 | +0.55 | 16 | -3 | 207 |
| 14 | Hole 18 | 4 | 4.51 | +0.51 | 14 | = | 207 |
| 15 | Hole 16 | 3 | 3.49 | +0.49 | 18 | -3 | 207 |
| 16 | Hole 15 | 5 | 5.47 | +0.47 | 10 | +6 | 207 |
| 17 | Hole 10 | 4 | 4.41 | +0.41 | 12 | +5 | 207 |
| 18 | Hole 9 | 3 | 3.38 | +0.38 | 17 | +1 | 207 |
Empirical Rank = holes ranked 1–18 by average strokes over par from actual round data. Official Hcp = the tee's printed handicap from the Kimberton scorecard. Δ = how many positions harder (+) or easier (−) real play is versus the scorecard.
79 round(s) analyzed · 1 hole(s) match the scorecard · 11 hole(s) differ by 4+ positions
| Emp. Rank | Hole | Par | Avg Score | Avg vs Par | Official Hcp | Δ | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hole 3 | 4 | 5.78 | +1.78 | 1 | = | 79 |
| 2 | Hole 1 | 4 | 5.41 | +1.41 | 7 | -5 | 79 |
| 3 | Hole 2 | 4 | 5.41 | +1.41 | 9 | -6 | 79 |
| 4 | Hole 17 | 5 | 6.37 | +1.37 | 6 | -2 | 79 |
| 5 | Hole 8 | 4 | 5.30 | +1.30 | 3 | +2 | 79 |
| 6 | Hole 7 | 5 | 6.23 | +1.23 | 11 | -5 | 79 |
| 7 | Hole 11 | 4 | 5.22 | +1.22 | 4 | +3 | 79 |
| 8 | Hole 10 | 4 | 5.19 | +1.19 | 12 | -4 | 79 |
| 9 | Hole 4 | 3 | 4.19 | +1.19 | 13 | -4 | 79 |
| 10 | Hole 5 | 4 | 5.09 | +1.09 | 5 | +5 | 79 |
| 11 | Hole 14 | 3 | 4.08 | +1.08 | 10 | +1 | 79 |
| 12 | Hole 12 | 4 | 5.05 | +1.05 | 8 | +4 | 79 |
| 13 | Hole 6 | 3 | 4.05 | +1.05 | 17 | -4 | 79 |
| 14 | Hole 18 | 4 | 4.80 | +0.80 | 18 | -4 | 79 |
| 15 | Hole 16 | 3 | 3.78 | +0.78 | 16 | -1 | 79 |
| 16 | Hole 15 | 5 | 5.75 | +0.75 | 2 | +14 | 79 |
| 17 | Hole 9 | 3 | 3.73 | +0.73 | 15 | +2 | 79 |
| 18 | Hole 13 | 4 | 4.56 | +0.56 | 14 | +4 | 79 |
Empirical Rank = holes ranked 1–18 by average strokes over par from actual round data. Official Hcp = the tee's printed handicap from the Kimberton scorecard. Δ = how many positions harder (+) or easier (−) real play is versus the scorecard.