Hole Difficulty: Scorecard vs Actual Play
184 round(s) analyzed · 2 hole(s) match the scorecard · 8 hole(s) differ by 4+ positions
| Emp. Rank | Hole | Par | Avg Score | Avg vs Par | Official Hcp | Δ | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hole 11 | 4 | 5.29 | +1.29 | 2 | -1 | 184 |
| 2 | Hole 3 | 4 | 5.16 | +1.16 | 3 | -1 | 184 |
| 3 | Hole 5 | 4 | 4.99 | +0.99 | 7 | -4 | 184 |
| 4 | Hole 8 | 4 | 4.94 | +0.94 | 5 | -1 | 184 |
| 5 | Hole 2 | 4 | 4.85 | +0.85 | 9 | -4 | 184 |
| 6 | Hole 4 | 3 | 3.85 | +0.85 | 13 | -7 | 184 |
| 7 | Hole 12 | 4 | 4.78 | +0.78 | 6 | +1 | 184 |
| 8 | Hole 14 | 3 | 3.76 | +0.76 | 8 | = | 184 |
| 9 | Hole 1 | 4 | 4.74 | +0.74 | 11 | -2 | 184 |
| 10 | Hole 6 | 3 | 3.70 | +0.70 | 15 | -5 | 184 |
| 11 | Hole 7 | 5 | 5.63 | +0.63 | 1 | +10 | 184 |
| 12 | Hole 17 | 5 | 5.63 | +0.63 | 4 | +8 | 184 |
| 13 | Hole 13 | 4 | 4.54 | +0.54 | 16 | -3 | 184 |
| 14 | Hole 18 | 4 | 4.53 | +0.53 | 14 | = | 184 |
| 15 | Hole 16 | 3 | 3.47 | +0.47 | 18 | -3 | 184 |
| 16 | Hole 15 | 5 | 5.41 | +0.41 | 10 | +6 | 184 |
| 17 | Hole 10 | 4 | 4.40 | +0.40 | 12 | +5 | 184 |
| 18 | Hole 9 | 3 | 3.40 | +0.40 | 17 | +1 | 184 |
Empirical Rank = holes ranked 1–18 by average strokes over par from actual round data. Official Hcp = the tee's printed handicap from the Kimberton scorecard. Δ = how many positions harder (+) or easier (−) real play is versus the scorecard.
75 round(s) analyzed · 2 hole(s) match the scorecard · 11 hole(s) differ by 4+ positions
| Emp. Rank | Hole | Par | Avg Score | Avg vs Par | Official Hcp | Δ | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hole 3 | 4 | 5.77 | +1.77 | 1 | = | 75 |
| 2 | Hole 2 | 4 | 5.41 | +1.41 | 9 | -7 | 75 |
| 3 | Hole 1 | 4 | 5.40 | +1.40 | 7 | -4 | 75 |
| 4 | Hole 17 | 5 | 6.39 | +1.39 | 6 | -2 | 75 |
| 5 | Hole 8 | 4 | 5.33 | +1.33 | 3 | +2 | 75 |
| 6 | Hole 7 | 5 | 6.25 | +1.25 | 11 | -5 | 75 |
| 7 | Hole 4 | 3 | 4.23 | +1.23 | 13 | -6 | 75 |
| 8 | Hole 11 | 4 | 5.21 | +1.21 | 4 | +4 | 75 |
| 9 | Hole 10 | 4 | 5.19 | +1.19 | 12 | -3 | 75 |
| 10 | Hole 14 | 3 | 4.09 | +1.09 | 10 | = | 75 |
| 11 | Hole 5 | 4 | 5.08 | +1.08 | 5 | +6 | 75 |
| 12 | Hole 6 | 3 | 4.07 | +1.07 | 17 | -5 | 75 |
| 13 | Hole 12 | 4 | 5.05 | +1.05 | 8 | +5 | 75 |
| 14 | Hole 18 | 4 | 4.81 | +0.81 | 18 | -4 | 75 |
| 15 | Hole 16 | 3 | 3.80 | +0.80 | 16 | -1 | 75 |
| 16 | Hole 15 | 5 | 5.73 | +0.73 | 2 | +14 | 75 |
| 17 | Hole 9 | 3 | 3.73 | +0.73 | 15 | +2 | 75 |
| 18 | Hole 13 | 4 | 4.53 | +0.53 | 14 | +4 | 75 |
Empirical Rank = holes ranked 1–18 by average strokes over par from actual round data. Official Hcp = the tee's printed handicap from the Kimberton scorecard. Δ = how many positions harder (+) or easier (−) real play is versus the scorecard.